Прайс-лист на ремонт и отделочные работы (Москва)
Компания «Ремонт в Миг» знает, как сделать ремонт недорого и качественно. Мы оказываем полный спектр ремонтных работ, включая ремонт квартир с нуля. Цены в нашем прайсе указаны за определенную единицу измерения (метр квадратный либо погонный).
Ремонт квартир: цены и предложения
В зависимости от объема выполненных работ, различают капитальный и косметический ремонт. Наша компания предлагает услуги по ремонту квартиры (цены на различные виды работ указаны на сайте). Мы поможем осуществить недорого капитальный ремонт квартиры, цены на который Вас приятно удивят. Мы всегда готовы оказать помощь: дизайнеры разработают идеальный проект будущей квартиры, дома, офиса, а мастера подберут материалы для реализации проекта.
Чтобы максимально сократить расходы на строительные материалы, воспользуйтесь услугой «ремонт квартир с материалом», и цена, безусловно, Вас порадует. Имея в распоряжении собственный склад строительных материалов, мы обеспечим высокопрофессиональный ремонт квартир по доступным ценам.
Расценки на услуги ремонт квартир
ПОТОЛКИ
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| демонтаж | ||||
| 100 | размывка потолка | м2 | 100 | |
| 101 | зачистка потолка (водоэмульсионка) | м2 | 120 | |
| 102 | зачистка потолка (масло) | м2 | 175 | |
| 103 | демонтаж обоев | м2 | 50 | |
| 104 | демонтаж подвесных потолков | м2 | 100 | |
| 105 | демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 35 | |
| 106 | демонтаж плитки из полистирола | м2 | 65 | |
| 107 | демонтаж лепнины | м/п | 80 | |
| монтаж | ||||
| 108 | Выравнивание потолка гипсовыми смесями | м2 | 400 | |
| 109 | установка маяков | м2 | 100 | |
| 110 | грунтовка потолка | м2 | 40 | |
| 111 | грунтовка бетоноконтактом | м2 | 60 | |
| 112 | шпатлевка потолка первый слой | м2 | 160 | |
| 113 | шпатлевка потолка второй слой и последующие | м2 | 130 | |
| 114 | финишная шпатлевка потолка | м2 | 150 | |
| 115 | проклейка стеклоткани под шпатлевку | м2 | 140 | |
| 116 | ошкуривание потолка | м2 | 80 | |
| 117 | армирование потолка сеткой 50х50 мм | м2 | 250 | |
| 118 | обработка потолка антисептическим раствором | м2 | 120 | |
| 119 | монтаж подвесного потолка зеркального | м2 | 800 | |
| 120 | монтаж подвесных потолков типа «армстронг» | м2 | 450 | |
| 121 | монтаж реечных потолков | м2 | 600 | |
| 122 | монтаж потолка из гкл | м2 | 690 | |
| 123 | монтаж потолка из гкл (2 слоя) | м2 | 890 | |
| 124 | устройство гидроизоляции | м2 | 400 | |
| 125 | устройство 2-х уровневого потолка из гкл | м/п2 | 890 | |
| 126 | устройство 2-х уровневого фигурного потолка | м/п2 | 900 | |
| 127 | дополнительный уровень после второго | м/п2 | 890 | |
| 128 | монтаж потолочного плинтуса | м/п | 120 | |
| 129 | покраска потолочного плинтуса | м/п | 110 | |
| 130 | монтаж потолочной розетки (декоративной) | шт | 500 | |
| 131 | заделка плинтуса акрилом/силиконом | м/п | 60 | |
| 132 | подготовка и покраска лепнины | м/п | 480 | |
| 133 | венецианская штукатурка первый слой | м2 | 750 | |
| 134 | венецианская штукатурка второй слой и последующие | м2 | 360 | |
| 135 | монтаж светового карниза | м/п | 300 | |
| 136 | оклейка обоев (бумажные) без подбора | м2 | 190 | |
| 137 | оклейка обоев (бумажные) с подбором | м2 | 210 | |
| 138 | оклейка виниловых обоев | м2 | 190 | |
| 139 | покраска потолка 2 слоя (водоэмульсионка) | м2 | 180 | |
| 140 | покраска потолка 2 слоя (масляная краска) | м2 | 280 | |
| 141 | покраска потолка в 2 цвета и более | м2 | 300 | |
| 142 | заделка рустов (стыков плит) | м/п | 150 | |
| 143 | проклейка серпянкой рустов, трещин по периметру | м/п | 80 | |
| 144 | монтаж 2-х уровневого карниза | м/п | 350 | |
СТЕНЫ
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| демонтаж | ||||
| 200 | демонтаж старых обоев | м2 | 50 | |
| 201 | размывка стен | м2 | 100 | |
| 202 | зачистка стен от масляной краски | м2 | 200 | |
| 203 | зачистка швов в плитке | м2 | 170 | |
| 204 | демонтаж штукатурки | м2 | 140 | |
| 205 | демонтаж настенной плитки | м2 | 160 | |
| 206 | демонтаж пластиковой панели, вагонки | м2 | 70 | |
| 207 | демонтаж перегородок из гкл, фанеры | м2 | 200 | |
| 208 | демонтаж перегородок (кирпич, ацэид, гипсолит) | м2 | 420 | |
| 209 | демонтаж бетонных перегородок, толщиной до 100 мм (не несущая конструкция) | м2 | 2400 | |
| 210 | демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т. д. | шт | 400 | |
| 211 | подрезка проема под дверную коробку (гипсолит) | м/п | 990 | |
| 212 | подрезка проема под дверную коробку (кирпич) | м/п | 1430 | |
| 213 | подрезка проема под дверную коробку (бетон) | м/п | 4070 | |
| монтаж | ||||
| 214 | выравнивание стен гипсовыми смесями | м2 | 350 | |
| 215 | установка маяков | м2 | 80 | |
| 216 | штукатурка стен (песчано-цементная) | м2 | 450 | |
| 217 | устройство откосов | м/п | 350 | |
| 218 | покраска откосов в 2 слоя (водоэмульсия) | м/п | 280 | |
| 219 | выравнивание стен по периметру (верх, низ) | м/п | 300 | |
| 220 | протяжка углов, выравнивание | м/п | 260 | |
| 221 | прокладка углов (внутренних) сеткой | м/п | 160 | |
| 222 | установка декор. уголка (перфорированного) | м/п | 170 | |
| 223 | нанесение венецианской штукатурки первый слой | м2 | 700 | |
| 224 | нанесение венецианской штукатурки второй слой и последующие | м2 | 300 | |
| 225 | декоративная штукатурка/покраска | м2 | 730 | |
| 226 | заделка штробы | м/п | 160 | |
| 227 | шпатлевка стен первый слой | м2 | 140 | |
| 228 | шпатлевка стен второй слой и последующие | м2 | 120 | |
| 229 | финишная шпатлевка | м2 | 140 | |
| 230 | оклейка малярной сетки | м2 | 180 | |
| 231 | монтаж сетки «рабица» | м2 | 150 | |
| 232 | грунтовка стен | м2 | 40 | |
| 233 | грунтовка бетоноконтактом | м2 | 50 | |
| 234 | ошкуривание стен | м2 | 80 | |
| 235 | оклейка обоев (бумажные) без подбора | м2 | 190 | |
| 236 | оклейка обоев (бумажные) с подбором | м2 | 220 | |
| 237 | оклейка обоев (винил, шелкография) без подбора | м2 | 190 | |
| 238 | оклейка обоев (винил, шелкография) с подбором | м2 | 190 | |
| 239 | оклейка обоев шириной от 70 см. | м2 | 190 | |
| 240 | оклейка стекло-обоев | м2 | 160 | |
| 241 | оклейка бамбуковых обоев | м2 | 450 | |
| 242 | оклейка 2-х уровневых обоев с бордюром посередине | м2 | 250 | |
| 243 | нанесение жидких обоев с подготовкой | м2 | 400 | |
| 244 | оклейка стен самоклеющимися обоями | м2 | 190 | |
| 245 | монтаж потолочного бордюра | м/п | 150 | |
| 246 | окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 180 | |
| 247 | окраска стен масляной краской в 2 слоя | м2 | 250 | |
| 248 | окраска стен водоэмульсионной краской в 2 цвета и более | м2 | 280 | |
| 249 | покраска батарей 1 ребро | шт | 170 | |
| 250 | покраска труб | м/п | 170 | |
| 251 | нанесение шагрени | м2 | 190 | |
| 252 | обшивка стен гкл (с направляющими) | м2 | 690 | |
| 253 | обшивка стен гкл (без направляющих) | м2 | 420 | |
| 254 | оклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | м2 | 160 | |
| 255 | обшивка вагонкой, пластиковой панелью | м2 | 450 | |
| 256 | укладка плитки без подбора | м2 | 600 | |
| 257 | укладка плитки с подбором | м2 | 750 | |
| 258 | укладка плитки мелкая (10х10, 15х15) | м2 | 1030 | |
| 259 | укладка плитки «панно» | м2 | 1030 | |
| 260 | укладка плитки без швов | м2 | 1030 | |
| 261 | штукатурка стен (полукруглых, эллипсных и т. д) | м2 | 600 | |
| 262 | укладка мозаичной плитки | м2 | 1200 | |
| 263 | укладка декоративной плитки | м2 | 1000 | |
| 264 | укладка плитки по диагонали | м2 | 900 | |
| 265 | укладка плитки из керамогранита | м2 | 700 | |
| 266 | укладка декоративного бордюра | м/п | 220 | |
| 267 | подготовка насечки | п. м | 140 | |
| 268 | подрезка плитки | м/п | 220 | |
| 269 | подрезка плитки из керамогранита, мозаика | м/п | 280 | |
| 270 | затирка швов | м2 | 180 | |
| 271 | монтаж экрана под ванну | шт | 970 | |
| 272 | отверстия в плитке сверло (трубы вода) | шт | 240 | |
| 273 | монтаж короба для труб (ГКЛ, ПГП) | м/п | 790 | |
| 274 | гидроизоляция по периметру ванны | м/п | 220 | |
| 275 | замуровка ванны | шт | 1820 | |
| 276 | монтаж лючка | шт | 700 | |
| 277 | замуровка окна | шт | 500 | |
| 278 | монтаж опалубки | м/п | 340 | |
| 279 | укладка кирпича (1\2 кирпича) | м2 | 600 | |
| 280 | укладка кирпича (в кирпич) | м2 | 850 | |
| 281 | укладка пазгребневых плит и других блоков | м2 | 450 | |
| 282 | монтаж перегородок гкл (с шумоизоляцией) | м2 | 890 | |
ПОЛЫ
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| демонтаж | ||||
| 300 | демонтаж деревянного покрытия пола (фанеры, дсп, оргалита, паркета) | м2 | 100 | |
| 301 | демонтаж половой доски | м2 | 150 | |
| 302 | демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 50 | |
| 303 | демонтаж плинтуса | м/п | 30 | |
| 304 | демонтаж стяжки | м2 | 200 | |
| 305 | демонтаж битума, клеевой основы | м2 | 400 | |
| 306 | демонтаж плитки | м2 | 160 | |
| 307 | демонтаж пола под сантехкабиной | м2 | 600 | |
| 308 | демонтаж лаг | м2 | 100 | |
| 309 | демонтаж плинтуса с арматурой | м/п | 600 | |
| монтаж | ||||
| 310 | монтаж регулируемых полов | м2 | 800 | |
| 311 | монтаж лаг | м2 | 240 | |
| 312 | настил половой доски | м2 | 400 | |
| 313 | настил фанеры, дсп/оргалита | м2 | 250 | |
| 314 | тепло/звукоизоляция пола | м2 | 180 | |
| 315 | укладка ламината (диагональ + 20%) | м2 | 280 | |
| 316 | укладка паркетной доски (диагональ + 20%) | м2 | 410 | |
| 317 | укладка паркета штучного (диагональ + 20%) | м2 | 900 | |
| 318 | настил линолеума, ковролина | м2 | 350 | |
| 319 | укладка плитки простой без подбора | м2 | 790 | |
| 320 | укладка плитки простой с подбором | м2 | 850 | |
| 321 | укладка плитки по диагонали | м2 | 900 | |
| 322 | укладка плитки мозаика | м2 | 1200 | |
| 323 | укладка плитки мелкой (10х10, 15х15) | м2 | 930 | |
| 324 | укладка плитки без швов | м2 | 1030 | |
| 325 | укладка тротуарной плитки | м2 | 580 | |
| 326 | укладка плитки из керамогранита | м2 | 750 | |
| 327 | укладка мраморной плитки | м2 | 1690 | |
| 328 | укладка плитки под камень | м2 | 1150 | |
| 329 | монтаж керамического плинтуса | м/п | 340 | |
| 330 | монтаж полового плинтуса (пластик) | м/п | 180 | |
| 331 | монтаж полового плинтуса (дерево) | м/п | 200 | |
| 332 | отверстие под унитаз | шт | 350 | |
| 333 | покраска полов в 2 слоя | м2 | 180 | |
| 334 | Устройство стяжки пола до 5 см | м2 | 380 | |
| 335 | заливка самовыравнивающей стяжки | м2 | 250 | |
| 336 | монтаж арматуры, сетки под стяжку | м2 | 150 | |
| 337 | грунтовка под стяжку | м2 | 40 | |
| 338 | засыпка керамзита | м2 | 110 | |
| 339 | гидроизоляция (стеклоизол и пр.) | м2 | 450 | |
| 340 | монтаж подиума под ванну, душ, кабину | м2 | 1500 | |
| 341 | монтаж порожка | шт | 300 | |
| 342 | укладка плитки на ступени (керамика) | м/п | 790 | |
| 343 | укладка плитки на ступени (керамогранит) | м/п | 890 | |
ЦИКЛЕВКА + ЛАКИРОВКА
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 344 | шлифовка фанеры | м2 | 140 | |
| 345 | циклевка (барабан) | м2 | 200 | |
| 346 | циклевка (барабан) + лакировка | м2 | 350 | |
| 347 | евро-циклевка (барабан + плоскошлифовальная машина) | м2 | 450 | |
| 348 | евро-циклевка (барабан + плоскошлифовальная машина) + лакировка | м2 | 550 | |
| дополнительные работы | ||||
| 349 | шпаклевка | м2 | 140 | |
| 350 | дополнительный слой лака | м2 | 50 | |
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| демонтаж | ||||
| 400 | демонтаж блоков дверных (без сохранения) | шт | 400 | |
| 401 | демонтаж блоков оконных (без сохранения) | шт | 500 | |
| 402 | демонтаж блоков балконного (без сохранения) | шт | 970 | |
| 403 | демонтаж наличников | м/п | 30 | |
| 404 | демонтаж плинтуса | м/п | 30 | |
| 405 | демонтаж/разборка встроенных шкафов | шт | 600 | |
| 406 | демонтаж/разборка сантехнического шкафа | шт | 850 | |
| 407 | демонтаж сантехнической кабины (гипсолитовой/ацэид) | шт | 4500 | |
| 408 | демонтаж сантехнического шкафа | шт | 850 | |
| 409 | демонтаж антресоли | шт | 600 | |
| 4010 | демонтаж подоконника | шт | 300 | |
| 4011 | демонтаж оконного блока | шт | 500 | |
| 4012 | демонтаж балконного блока | шт | 970 | |
| 4013 | демонтаж кухни | 2000 | ||
| монтаж | ||||
| 414 | монтаж подмостей (лесов) деревянных с последующим демонтажем | шт | 6660 | |
| 410 | монтаж встроенных шкафов | шт | 6660 | |
| 415 | монтаж двери сантехнического шкафа | шт | 2180 | |
| 416 | монтаж сантехнического шкафа из п/блоков | шт | 2500 | |
| 417 | монтаж сантехнического шкафа из гкл | шт | 2000 | |
| 418 | монтаж антресоли | шт | 2000 | |
| 419 | замена створок антресоли | шт | 420 | |
| 420 | заделка проемов над дверью из гкл | шт | 1330 | |
| 421 | монтаж дверного блока стоимостью до 7000 руб. | шт | 2500 | |
| 422 | монтаж дверного блока стоимостью от 7000 до 15000 руб. | шт | 2750+10% от стоимости двери | |
| 423 | монтаж дверного блока стоимостью свыше 15000 руб. | шт | 2500+20% от стоим. двери | |
| 424 | монтаж дверного блока «распашонка» | шт | 3500 | |
| 425 | монтаж роликовой двери «гармошка» | шт | 3000 | |
| 426 | монтаж доборов | м/п | 480 | |
| 427 | монтаж наличников | м/п | 140 | |
| 428 | покраска наличника (лакировка) | м/п | 120 | |
| 429 | окраска дверного полотна | шт | 730 | |
| 430 | ремонт дверного полотна | шт | 1820 | |
| 431 | обшивка двери 1 сторона | шт | 1210 | |
| 432 | оклейка двери пленкой 1 сторона | шт | 610 | |
| 433 | врезка замка | шт | 730 | |
| 434 | врезка замка в металлическую дверь | шт | 2060 | |
| 435 | врезка петель — 1 шт | шт | 300 | |
| 436 | монтаж ограничителя открывания дверей | шт | 420 | |
| 437 | изготовление межкомнатных арок из ГКЛ | шт | 4960 | |
| 438 | монтаж арки готовой в проеме | шт | 3390 | |
| 439 | монтаж короба (воздуховода) под вытяжку | м/п | 460 | |
| 440 | прорубание проема под дверь, арку (кирпич 1/2) | м2 | 2180 | |
| 441 | вырезка ниши в стене (в зависимости от толщины стены и материала возможна наценка) | шт | 4240 | |
| 442 | монтаж окна | шт | 2500 | |
| 443 | монтаж подоконника | м/п | 600 | |
| 444 | подготовка и покраска подоконника | м/п | 540 | |
| 445 | монтаж оконного навеса/отлива | шт | 1030 | |
| 446 | демонтаж, монтаж стекла | м2 | 970 | |
| 447 | демонтаж, монтаж фурнитуры (комплект) | шт | 850 | |
| 448 | покраска окна | м2 | 970 | |
| 449 | покраска окон с балконной дверью | шт | 4240 | |
| 450 | монтаж жалюзи | шт | 970 | |
| 451 | утепление окна | шт | 610 | |
| 452 | утепление двери балконной | шт | 610 | |
| 453 | монтаж карниза | шт | 850 | |
| 454 | монтаж зеркала | шт | 1090 | |
| 455 | монтаж вытяжки | шт | 1450 | |
| 456 | монтаж керамических, металлических аксессуаров в с/узле | шт | 420 | |
| 457 | монтаж настенной сушки для белья | шт | 970 | |
| 458 | монтаж кронштейнов под телевизор | шт | 1450 | |
| 459 | навеска ковра | шт | 1210 | |
| 460 | зашивка фасада профлистом | м2 | 610 | |
САНТЕХНИКА
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| демонтаж | ||||
| 500 | демонтаж с/т точки (кроме ванны и душевой кабины) | шт | 540 | |
| 501 | демонтаж водопроводных труб | м/п | 260 | |
| 502 | демонтаж канализационных труб | м/п | 290 | |
| 503 | демонтаж чугунных труб | м/п | 480 | |
| 504 | демонтаж ванны | шт | 850 | |
| 505 | демонтаж душевой кабины | шт | 1330 | |
| 506 | демонтаж джакузи | шт | 1690 | |
| 507 | демонтаж водонагревателя | шт | 850 | |
| 508 | демонтаж полотенцесушителя | шт | 610 | |
| 509 | демонтаж радиатора, батареи | шт | 610 | |
| монтаж | ||||
| 510 | монтаж труб (металлопласт) | м/п | 450 | |
| 511 | монтаж труб (полипропилен) | м/п | 570 | |
| 512 | монтаж труб (канализация пвх) | м/п | 560 | |
| 513 | монтаж труб (оцинковка, медные) | м/п | 980 | |
| 514 | установки гребенки в сборе | шт | 790 | |
| 515 | установка крана под гребенку | шт | 430 | |
| 516 | штробление стен под трубы в кирпиче, гипсолите, пеноблоке | м/п | 850 | |
| 517 | штробление стен под трубы в бетоне | м/п | 1210 | |
| 518 | монтаж ванны (стоимость превышающая 20,000 руб. установка + 10% от стоимости ванны) | шт | 2500 | |
| 519 | монтаж унитаза | шт | 1820 | |
| 520 | замена, поворот крестовины (унитаз) | шт | 800 | |
| 521 | монтаж биде | шт | 2420 | |
| 522 | монтаж унитаза (подвесного на каркасе) | шт | 3000 | |
| 523 | замена бочка (унитаз) | шт | 800 | |
| 524 | замена слива | шт | 800 | |
| 525 | монтаж писсуара | шт | 1210 | |
| 526 | монтаж раковины «тюльпан» | шт | 1690 | |
| 527 | монтаж «мойдодыра» | шт | 1940 | |
| 528 | монтаж «мойдодыра» с зеркальным шкафом | шт | 2660 | |
| 529 | монтаж раковины | шт | 1210 | |
| 530 | монтаж раковины «колокольчик» | шт | 1820 | |
| 531 | монтаж мойки | шт | 1570 | |
| 532 | монтаж полотенцесушителя | шт | 2660 | |
| 533 | монтаж перемычки | шт | 6500 | |
| 534 | монтаж фильтра мелкой очистки с подключением к канализации | шт | 1630 | |
| 535 | монтаж, замена смесителя «елочка» | шт | 730 | |
| 536 | монтаж шарового крана, вентиля | шт | 260 | |
| 537 | монтаж терморегулирующего вентиля | шт | 800 | |
| 538 | монтаж редуктора | шт | 1100 | |
| 539 | монтаж фильтров грубой очистки | шт | 460 | |
| 540 | монтаж соединительной муфты | шт | 120 | |
| 541 | монтаж сгона | шт | 200 | |
| 542 | монтаж уголка 90 градусов | шт | 170 | |
| 543 | монтаж ниппеля | шт | 100 | |
| 544 | монтаж уголка (цанговый крепежный) | шт | 280 | |
| 545 | монтаж водоизмерителей | шт | 1270 | |
| 546 | монтаж душ. кабины (стоимость душевой кабины превышающая 10,000 +10% от стоимости) | шт | 3500 | |
| 547 | монтаж душевой стойки | шт | 480 | |
| 548 | монтаж душевой кабины с гидромассажем | шт | 3500 | |
| 549 | подключение стиральной машины | шт | 1500 | |
| 550 | подключение посудомоечной машины | шт | 2000 | |
| 551 | монтаж радиатора, батареи | шт | 3870 | |
| 552 | установка водонагревателя | шт | 3870 | |
| 553 | установка фитинга | шт | 190 | |
| 554 | пайка труб | шт | 240 | |
| 555 | нарезка резьбы на стояковую подводку | шт | 970 | |
| 556 | установка заглушек на трубопроводе | шт | 180 | |
| 557 | установка кронштейнов | шт | 300 | |
| 558 | устранение, течи, подгонка оборудования | час | 850 | |
| 559 | устранение засоров | шт | 1570 | |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| демонтаж | ||||
| 600 | демонтаж провода | м/п | 40 | |
| 601 | демонтаж электрической точки | шт | 80 | |
| 602 | демонтаж люстры, светильника, бра | шт | 270 | |
| 603 | демонтаж точки электрической (розетка, выключатель) | шт | 80 | |
| 604 | демонтаж крюка | шт | 110 | |
| 605 | демонтаж распаечной коробки | шт | 165 | |
| 606 | демонтаж электропроводки открытой | м/п | 40 | |
| 607 | демонтаж выключателя автоматического | шт | 105 | |
| 608 | демонтаж прибора учета (счетчика) электроэнергии | шт | 430 | |
| 609 | демонтаж короба (гофры) | м/п | 40 | |
| штробление стены и потолка под электропроводку: | ||||
| 610 | — бетон | м | 300 | |
| 611 | — кирпич | м | 200 | |
| 612 | — гипсолит, гипсокартон | м | 150 | |
| 613 | штробление потолка | м | 400 | |
| прокладка кабеля: | ||||
| 614 | укладка провода в гофре | м/п | 80 | |
| 615 | укладка открытой проводки | м/п | 60 | |
| 616 | укладка проводки в короб | м/п | 100 | |
| 617 | монтаж выключателя силового (пакетного) | шт | 500 | |
| монтаж автомата: | ||||
| 618 | — однофазный | шт | 500 | |
| 619 | — двухфазный | шт | 500 | |
| 620 | — трёхфазный | шт | 500 | |
| 621 | Монтаж дифференциального автомата | шт | 500 | |
| 622 | монтаж УЗО | шт | 500 | |
| 623 | монтаж электрощита | шт | 1900 | |
| 624 | работа со щитком | шт | 2500 | |
| 625 | Монтаж счетчика | шт | 2000 | |
| 626 | устройство ниши под электрощит | шт | 1500 | |
| 627 | Установка накладной электроточки (розетка, выключатель) | шт | 250 | |
| 628 | Установка скрытой электроточки | шт | 550 | |
| установка розетки телефонной (RJ11): | ||||
| 629 | — накладной | шт | 250 | |
| 630 | — внутренней | шт | 500 | |
| установка розетки компьютерной (RJ45): | ||||
| 631 | — накладной | шт | 250 | |
| 632 | — внутренней | шт | 500 | |
| 633 | Монтаж подрозетника с заделкой гипсом | шт | 100 | |
| штробление отверстия под электроточку: | ||||
| 634 | бетонная стена + кирпич | шт | 300 | |
| 635 | Установка розетки на готовое установочное место | шт | 150 | |
| Установка бра (с подключением): | ||||
| 636 | Установка бра | шт | 380 | |
| 637 | Сборка бра | шт | 150 | |
| 638 | Разборка/сборка бра | шт | 320 | |
| установка светильника (с подключением): | ||||
| 639 | — дневного света на стену | шт | 550 | |
| 640 | — дневного света на потолок | шт | 660 | |
| 641 | — дневного света в подвесной потолок типа «Армстронг» | шт | 550 | |
| 642 | — встроенного галогенного, точечного | шт | 420 | |
| 643 | Сборка светильника | шт | 170 | |
| 644 | Разборка/сборка светильника | шт | 220 | |
| установка люстры (с подключением): | ||||
| 645 | — типа «Тарелка» | шт | 650 | |
| 646 | — простой на крюк | шт | 800 | |
| 647 | — сложной на крюк | шт | 1000 | |
| 648 | — простой потолочного крепления | шт | 600 | |
| 649 | — сложной потолочного крепления | шт | 1300 | |
| сборка люстры: | ||||
| 650 | — простой | шт | 800 | |
| 651 | — сложной | шт | от 1500 | |
| разборка/сборка люстры: | ||||
| 652 | — простой | шт | 1400 | |
| 653 | — сложной | шт | от 2000 | |
| 654 | Установка крюка под люстру | шт | 220 | |
| 655 | Диагностика и устранение обрыва, КЗ в электропроводке | — | 1500 | |
| 656 | Прозвон кабеля между точками | точка | 110 | |
| замена лампы в светильнике (люстре, бра): | ||||
| 657 | — люминесцентная | шт | 60 | |
| 658 | — галогенная (без демонтажа корпуса светильника) | шт | 65 | |
| 659 | — галогенная (с демонтажом корпуса светильника) | шт | 110 | |
| 660 | — накаливания (энергосберегающая) | шт | 40 | |
| 661 | Замена стартера | шт | 60 | |
| 662 | Замена патрона в светильнике (люстре, бра) | шт | 170 | |
| 663 | Установка трансформатора (дросселя) | шт | 330 | |
| 664 | Ремонт электроточки (розетка, выключатель) | шт | 250 | |
| монтаж розетки под электроплиту: | ||||
| 665 | накладная электроточка | шт | 660 | |
| 666 | внутренней (на готовое установочное место) | шт | 440 | |
| монтаж коробки распаячной: | ||||
| 667 | — в бетонную стену | шт | 600 | |
| 668 | — в кирпичную стену | шт | 490 | |
| 669 | — в гипсокартонную стену | шт | 380 | |
| 670 | — накладная | шт | 330 | |
| 671 | Монтаж электрозвонка (с подключением) | шт | 380 | |
| 672 | монтаж светодиодной ленты | м/п | 150 | |
| 673 | Установка полотенцесушителя электрического | шт | 900 | |
| 674 | Монтаж датчика теплого пола | шт | 600 | |
| 675 | Монтаж теплого пола | м2 | 450 | |
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ | ||
|---|---|---|---|---|
| 700 | стандартный монтаж кондиционера: 5 м трассы – одно отверстие в стене; внешний блок под окном; внутренний блок около окна; |
9000 | ||
| 701 | обслуживание кондиционера: чистка внутреннего и внешнего блока; диагностика; дозаправка фреоном: — R 410 — R 22 |
4000 | ||
| 702 | штроба под трассу -1 м. п. | 800 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ | ||
|---|---|---|---|---|
| 703 | подъем материала — 1 тонна | 900 | ||
| 704 | вынос мусора – 1 тонна | 1300 | ||
| 705 | выезд мастера за материалом на рынок – 1 час | 300 | ||
| 706 | дизайн – проект — м2 | 1200 | ||
| 707 | наценка за срочность | 5% | ||
| 708 | заказ контейнера | 4000 | ||
| 709 | выезд сметчика за МКАД | 500 | ||
| 710 | доставка материала по Москве/каждая последующая | 1000/500 | ||
| 711 | доставка материала за пределы МКАД (до 20 км) | 2000 | ||
ПОТОЛОЧНАЯ СИСТЕМА «CLIPSO» и «DESCOR»
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА ЗА м2 | |
|---|---|---|---|---|
| 800 | полотно CLIPSO | м2 | 745 | |
| 801 | полотно CLIPSO (цветное) | м2 | 810 | |
| 802 | полотно MONBLAN (clipso light) | м2 | 600 | |
| 803 | полотно DESCOR | м2 | 550 | |
| 804 | багет | м/п | 220 | |
| 805 | монтаж потолка | м2 | 420 | |
| 806 | монтаж потолка (высота выше 3-х метров) | м2 | 460 | |
| 807 | монтаж регулируемой стойки и подключение точечного потолочного светильника | шт | 580 | |
| 808 | монтаж стойки с вентиляционной решеткой | шт | 1200 | |
| 809 | обход трубы | шт | 250 | |
| 810 | монтаж потолочной люстры | шт | 540 | |
| 811 | монтаж потолочной в виде шины | шт | 540 | |
| 812 | сборка люстры простой | шт | 400 | |
| 813 | сборка люстры сложной | шт | 1500 | |
| 814 | демонтаж и монтаж люстры с креплением на крючок | шт | 800 | |
| 815 | обход дополнительных углов (считая пятого) | шт | 280 | |
| 816 | монтаж разделительного багета с заправкой полотен | м/п | 760 | |
| 817 | монтаж электропроводки | м/п | 100 | |
| 818 | монтаж трансформатора для питания светильников | шт | 250 | |
| 819 | обход криволинейного участка стены | м/п | 380 | |
| 820 | конструкция с установкой для крепежа багета | м/п | 540 | |
| 821 | сложный дополнительный угол | шт | 380 | |
| 822 | установка регулируемой стойки для элемента пожарной сигнализации | шт | 240 | |
| 823 | конструкция и монтаж разноуровневых потолков прямолинейные без шва | м/п | 920 | |
| 824 | конструкция и монтаж разноуровневых потолков прямолинейные с швом | м/п | 1080 | |
| 825 | конструкция и монтаж разноуровневых потолков ломаные без шва | м/п | 1380 | |
| 826 | конструкция и монтаж разноуровневых потолков ломаные со швом | м/п | 1480 | |
| 827 | заполнение герметиком технологического зазора (между багетом и стеной) | м/п | 72 | |
| 828 | выезд за МКАД | км | 72 | |
